반응형
IP TV 가입자 수 및 시장점유율
2021년 상반기 기준, 유료방송 가입자 수는 35,107,369명(6개월 평균)으로 집계되어 2020년 하반기 대비 52만명이 증가하였다.
사업자별로 살펴보면 ① KT 8,141,601명(23.19%), ② SK브로드밴드(IPTV) 5,797,602명(16.51%), ③ LG유플러스 5,064,768명(14.43%), ④ LG헬로비전 3,809,925명(10.85%), ⑤ KT스카이라이프 3,058,783명(8.71%), ⑥ SK브로드밴드(종합유선방송) 2,901,301명(8.26%) 순으로 집계되었으며, IPTV 3사의 가입자 수 및 점유율은 꾸준히 증가한 것으로 나타났다.
반응형
KT와 KT스카이라이프를 합산한 가입자 수는 1,120만명(2020년 하반기 1,097만명), LG유플러스와 LG헬로비전을 합산한 가입자 수는 887만명(2020년 하반기 870만명), SK브로드밴드(IPTV와 종합유선방송 합산) 가입자 수는 870만명(2020년 하반기 852만명)으로, 유료방송 시장에서 각각 31.9%(0.18%p 증가), 25.28%(0.12%p 증가), 24.77%(0.12%p 증가)의 시장점유율을 차지했다.
최근 3년간 주요사업자(상위5개사)별 시장점유율 변화
구 분 | KT | SK브로드밴드 (IPTV) |
LG유플러스 | LG헬로비전 | KT스카이 라이프 |
‘21.상반기 | 23.19% | 16.51% | 14.43% | 10.85% | 8.71% |
’20.하반기 | 22.76% | 16.04% | 13.98% | 11.18% | 8.95% |
’20.상반기 | 22.35% | 15.62% | 13.54% | 11.56% | 9.07% |
’19.하반기 | 21.96% | 15.15% | 12.99% | 11.92% | 9.56% |
’19.상반기 | 21.44% | 14.70% | 12.44% | 12.28% | 9.87% |
’18.하반기 | 21.12% | 14.32% | 11.93% | 12.61% | 9.95% |
’18.상반기 | 20.67% | 13.97% | 11.41% | 13.02% | 10.19% |
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
75세 이상 운전면허 갱신 시 치매검사 제출 간편해진다. (28) | 2021.11.12 |
---|---|
전자여권 변경되는 사항 및 달라지는 여권 행정 서비스는 무엇? (4) | 2021.11.11 |
박수홍 조카는 재산상속 불가. 재산 상속에서 형재, 자매 삭제 (26) | 2021.11.10 |
홍석천도 조카 입양이 가능해졌다. 독신자도 입양 가능 (11) | 2021.11.10 |
항공기 소음 단위, 웨클 → 데시벨(dB)로 변경 (19) | 2021.11.10 |
마을 태양광 사업 '햇빛두레 발전소'란 무엇? (12) | 2021.11.09 |
분양가 상한가 개정방안 정리 (12) | 2021.11.09 |
대장동 관련 민·관 공동 도시개발 사업의 공공성 크게 강화 (0) | 2021.11.05 |
댓글