반응형
21년 하반기(7월~12월) 전국 입주예정 아파트는 171,630세대(수도권 96,332, 서울 17,569)로 집계
수도권은 96,332세대로 예년 평균(‘11~’20 8.0만) 대비 21.0% 증가하였으며, 최근 5년 평균(10.2만) 및 전년 동기(9.9만) 대비 보다 각각 5.4%, 2.9% 감소하였습니다.
< 지역별․월별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합계 | '21.7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
전 국 | 171,630 | 23,212 | 32,190 | 17,836 | 22,856 | 46,193 | 29,343 |
수도권 | 96,332 | 16,358 | 21,943 | 7,723 | 15,479 | 17,999 | 16,830 |
(서 울) | 17,569 | 3,381 | 3,024 | 1,450 | 3,402 | 2,341 | 3,971 |
* 공공사업자와 주택협회의 확인을 거쳐 집계한 것으로, 개별 사업장의 사정에 따라 입주시기․물량 등이 일부 변경될 수 있음
주택 규모별로는 60㎡이하 69,711세대, 60~85㎡ 86,019세대, 85㎡초과 15,900세대로, 85㎡이하 중소형주택이 전체의 90.7%를 차지하여 중소형주택의 입주물량이 많았고, 주체별로는 민간 123,209세대, 공공 48,421세대로 각각 조사되었습니다.
반응형
< 규모별․주체별 아파트 입주 예정 물량(세대) >
구 분 | 합 계 | 규모별 | 주체별 | |||
60㎡이하 | 60~85㎡ | 85㎡초과 | 공공 | 민간 | ||
전 국 | 171,630 | 69,711 | 86,019 | 15,900 | 48,421 | 123,209 |
수도권 | 96,332 | 48,165 | 41,003 | 7,164 | 31,420 | 64,912 |
(서 울) | 17,569 | 8,347 | 7,435 | 1,787 | 7,099 | 10,470 |
지 방 | 75,298 | 21,546 | 45,016 | 8,736 | 17,001 | 58,297 |
하반기 물량을 포함한 2021년 전체 입주 아파트는 전국 31.9만호, 수도권 18.3만호, 서울 4.1만호로 집계되었습니다.
이는, 예년 평균(2011~2020, 전국 31.7, 수도권 14.8, 서울 3.7만호) 수준과 비교할 경우 전국 0.5%, 수도권 23.4%, 서울 9.9% 증가하였으나,
최근 입주물량이 큰 폭으로 증가하였던 5년 평균(전국 39.3만호, 수도권 18.9만호, 서울 4.2만호)과 비교 시 전국 18.9%, 수도권 3.1%, 서울 3.0% 감소한 수치입니다.
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2022년 최저임금으로 계산하면 한달 월급은? (0) | 2021.08.10 |
---|---|
변경된 고령자 계속고용장려금 제도 정리 (0) | 2021.08.10 |
고속도로 휴게소 임시선별검사소 운영(8. 13 ~ 31) (0) | 2021.08.10 |
7월 소비자물가 2.6% 상승 (농산물, 축산물, 전기, 수도, 가스 가격 상승 지속) (0) | 2021.08.07 |
여름철 물놀이 사망 사고원인 및 예방 (0) | 2021.07.29 |
2021 상반기 국내 영화 흥행 순위 (0) | 2021.07.29 |
2020년 상반기, 주민등록증 대신 휴대폰으로 신분확인 한다. (0) | 2021.07.29 |
OECD 통계로 본 한국인 기대수명 및 건강수준 (0) | 2021.07.20 |
댓글