반응형
수산물품질관리사란?
수산물의 적절한 품질관리를 통하여 안정성을 확보하고, 상품성을 향상하며 공정하고, 투명한 거래를 유도하기 위한 전문인력을 확보하기 위함
수행직무
수산물의 등급판정
수산물의 생산 및 수확 후 품질곤리 기술지도
수산물의 출하 시기 조절 및 품질관리 기술지도
수산물의 선별 저장 및 포장시설 등의 운영관리
응시자격
제한없음 단, 수산물품질관리사의 자격이 취소된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 응시할 수 없음
시험과목 및 방법
구 분 | 시 험 과 목 | 문항수 | 시험시간 | 시험방법 |
제1차 시험 | 1. 수산물품질관리 관련법령 2. 수산물유통론 3. 수확후 품질관리론 4. 수산일반 |
100문항 | 120분 | 객 관 식 4지선택형 |
제2차 시험 | 1. 수산물품질관리실무 2. 수산물등급판정실무 |
30문항 | 100분 | 단답형, 서술형 |
합격기준
1차시험
각 과목 100점을 만점으로 하여 각 과목 40점 이상의 점수를 획득한 사람 중 평균점수가 60점 이상인 사람을 합격자로 결정
2차시험
제 1차 시험에 합격한 사람을 대상으로 100점 만점으로 하여 60점 이상인 사람을 합격자로 결정
응시수수료
1차 수수료: 20,000원
2차 수수료: 33,000원
최근 5년간 합격률
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1차 시험 | 대상 | 1,555 | 2,165 | 2,722 | 1,633 | 996 |
응시 | 949 | 1,269 | 1,264 | 873 | 734 | |
응시율(%) | 61.02 | 58.61 | 46.44 | 53.46 | 73.69 | |
합격 | 149 | 599 | 458 | 311 | 352 | |
합격률(%) | 15.70 | 47.20 | 36.23 | 35.62 | 47.96 | |
2차 시험 | 대상 | 845 | 584 | 661 | 420 | 411 |
응시 | 621 | 475 | 546 | 346 | 351 | |
응시율(%) | 73.49 | 81.34 | 82.60 | 82.38 | 85.40 | |
합격 | 128 | 42 | 134 | 67 | 48 | |
합격률(%) | 20.61 | 8.84 | 24.54 | 19.36 | 13.68 |
자료 출처 : 큐넷
반응형
'교육정보' 카테고리의 다른 글
2021 공개소프트웨어 개발자 대회 참가자 모집 (0) | 2021.06.24 |
---|---|
2022학년도 대학수학능력시험 9월 모의평가시행계획 발표 (0) | 2021.06.24 |
주택관리사보 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.04 |
정수시설운영관리사 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.04 |
손해평가사 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.04 |
소방시설관리사 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.04 |
세무사 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.04 |
산업안전지도사 시험정보 및 취득방법 (0) | 2021.06.03 |
댓글